Pages

Jumat, 23 Maret 2012

FREE GOLD BRICK CASTLEVILLE 24-03-2012



1st Update TODAY! 
1200+ Gold Brick NO LIMIT


[1] Date: 23.03.2012 10:09 Item: GoldBrick
[2] Date: 23.03.2012 10:09 Item: GoldBrick
[3] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[4] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[5] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[6] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[7] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[8] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[9] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[10] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[11] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[12] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[13] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[14] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[15] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[16] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[17] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[18] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[19] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[20] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[21] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[22] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[23] Date: 23.03.2012 10:10 Item: GoldBrick
[24] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick


[25] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[26] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[27] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[28] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[29] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[30] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[31] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[32] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[33] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[34] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[35] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[36] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[37] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[38] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[39] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[40] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[41] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[42] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[43] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[44] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[45] Date: 23.03.2012 10:11 Item: GoldBrick
[46] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[47] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[48] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[49] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[50] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[51] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[52] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[53] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[54] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[55] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[56] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[57] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[58] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[59] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[60] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[61] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[62] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[63] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[64] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[65] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[66] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[67] Date: 23.03.2012 10:12 Item: GoldBrick
[68] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[69] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[70] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[71] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[72] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[73] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[74] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[75] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[76] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[77] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[78] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[79] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[80] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[81] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[82] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[83] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[84] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[85] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[86] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[87] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[88] Date: 23.03.2012 10:13 Item: GoldBrick
[89] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[90] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[91] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[92] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[93] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[94] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[95] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[96] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[97] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[98] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[99] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[100] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[101] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[102] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[103] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[104] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[105] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[106] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[107] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[108] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[109] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[110] Date: 23.03.2012 10:14 Item: GoldBrick
[111] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[112] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[113] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[114] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[115] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[116] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[117] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[118] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[119] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[120] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[121] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[122] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[123] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[124] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[125] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[126] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[127] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[128] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[129] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[130] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[131] Date: 23.03.2012 10:15 Item: GoldBrick
[132] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[133] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[134] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[135] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[136] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[137] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[138] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[139] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[140] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[141] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[142] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[143] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[144] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[145] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[146] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[147] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[148] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[149] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[150] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[151] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[152] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[153] Date: 23.03.2012 10:16 Item: GoldBrick
[154] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[155] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[156] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[157] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[158] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[159] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[160] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[161] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[162] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[163] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[164] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[165] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[166] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[167] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[168] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[169] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[170] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[171] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[172] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[173] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[174] Date: 23.03.2012 10:17 Item: GoldBrick
[175] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[176] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[177] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[178] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[179] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[180] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[181] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[182] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[183] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[184] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[185] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[186] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[187] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[188] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[189] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[190] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[191] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[192] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[193] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[194] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[195] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[196] Date: 23.03.2012 10:18 Item: GoldBrick
[197] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[198] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[199] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[200] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[201] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[202] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[203] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[204] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[205] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[206] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[207] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[208] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[209] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[210] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[211] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[212] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[213] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[214] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[215] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[216] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[217] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[218] Date: 23.03.2012 10:19 Item: GoldBrick
[219] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[220] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[221] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[222] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[223] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[224] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[225] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[226] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[227] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[228] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[229] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[230] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[231] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[232] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[233] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[234] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[235] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[236] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[237] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[238] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[239] Date: 23.03.2012 10:20 Item: GoldBrick
[240] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[241] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[242] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[243] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[244] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[245] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[246] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[247] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[248] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[249] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[250] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[251] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[252] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[253] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[254] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[255] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[256] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[257] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[258] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[259] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[260] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[261] Date: 23.03.2012 10:21 Item: GoldBrick
[262] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[263] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[264] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[265] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[266] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[267] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[268] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[269] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[270] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[271] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[272] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[273] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[274] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[275] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[276] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[277] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[278] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[279] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[280] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[281] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[282] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[283] Date: 23.03.2012 10:22 Item: GoldBrick
[284] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[285] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[286] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[287] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[288] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[289] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[290] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[291] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[292] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[293] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[294] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[295] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[296] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[297] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[298] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[299] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[300] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[301] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[302] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[303] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[304] Date: 23.03.2012 10:23 Item: GoldBrick
[305] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[306] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[307] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[308] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[309] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[310] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[311] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[312] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[313] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[314] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[315] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[316] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[317] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[318] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[319] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[320] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[321] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[322] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[323] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[324] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[325] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[326] Date: 23.03.2012 10:24 Item: GoldBrick
[327] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[328] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[329] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[330] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[331] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[332] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[333] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[334] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[335] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[336] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[337] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[338] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick
[339] Date: 23.03.2012 10:25 Item: GoldBrick

10 Cara sukses Belajar Pemrograman

       Berikut ini adalah tips bagaimana cara agar sukses dalam belajar pemrograman sehingga bisa menjadi seorang programmer yang handal.

Cara nya adalah:

  1. Motivasi : Kalau motivasi untuk belajar motivasi besar, Selamat! Anda adalah calon seorang programmer handal. Fokus selanjutnya adalah mengasah skill untuk belajar pemrograman. Terus pertahankan motivasi yang telah dimiliki. Jangan sampai motivasi ini pupus ketika menemui kegagalan.
  2. Jangan Mudah Putus Asa. Memang belajar pemrograman adalah tidak mudah. Butuh perjuangan, kerja keras, serta pengalaman (jam terbang). Jangan mudah menyerah ketika banyak error yang muncul ketika membuat program.
  3. Jangan Pernah Menganggap Pemrograman Itu ‘Menghapal’. Memang betul, menghapal juga diperlukan yaitu ketika menghapalkan sintaks dan aturan penulisan dalam program. Tapi secara prinsip, pemrograman adalah pelajaran cara berpikir dan logika bagaimana menyelesaikan masalah.
  4. Jangan Hanya Menjadi Tukang Ketik. Ketika dosen memberikan contoh program di kelas atau ketika praktikum, jangan hanya memandang setiap barisan kode program tersebut sebagai angin lalu dan hanya Anda pindahkan ke kertas atau komputer. Kalau hanya demikian, sama halnya dengan belajar menjadi tukang ketik. Coba pahami setiap baris kode dan alur program yang dituliskan guru atau dosen Anda. Kalau sudah paham, coba tulis program menurut versi sendiri ke buku atau komputer. Apabila hal ini dilakukan, maka secara tidak sadar telah melatih logika berpikir dan belajar menuangkan logika berpikir ke dalam bentuk program.
  5. Cari Orang Yang Mau Mengajarkan. Ketika menemui masalah dalam belajar pemrograman. Bisa teman dekat, teman di internet atau bahkan guru dan dosen atau siapapun yang dekat dan memahami hal yang ditanyakan.
  6. Jangan Mengandalkan Pertemuan di Kelas. Materi pemrograman sangatlah luas. Apa yang diberikan dosen ketika kuliah itu sangatlah kecil cakupannya dibandingkan keseluruhan ilmu pemrograman. Cobalah eksplorasi sendiri segala hal tentang pemrograman. Ada banyak referensi di internet yang membahas tentang tips dan trik serta teknik dalam pemrograman.
  7. Carilah Komunitas yang Fokus Dengan Pemrograman. Di internet ada banyak forum diskusi via web atau mailing list yang membahas tentang pemrograman. Ingat bahwa orang yang sering bergaul dengan penjual minyak wangi maka dia akan ikut menjadi wangi. So, kita adopsi hal ini, banyak-banyaklah bergaul dengan orang dalam komunitas yang sama-sama interest dengan pemrograman.
  8. Memiliki Komputer Sendiri. Seperti yang telah saya jelaskan di atas bahwa untuk menguasai pemrograman butuh pengalaman dan jam terbang yang banyak dalam membuat progam. Kalau tidak memiliki komputer sendiri, bagaimana bisa menambah jam terbangnya? Untuk belajar pemrograman tidaklah harus membutuhkan komputer dengan spesifikasi tinggi. Cukup komputer Pentium III saja itu sudah bisa, kecuali belajar program yang memang butuh spesifikasi besar misalnya programan berbasis visual. Oya, jangan sekali-kali mengandalkan jam praktikum di laboratorium karena waktu penggunaannya sangat-sangat terbatas. Anggap saja ketika beli komputer adalah sebagai investasi jangka panjang. Yakinlah suatu saat modal untuk membeli komputer itu akan balik kembali, atau malah akan memberikan return of investment yang jauh lebih besar.
  9. Jangan hanya mengandalkan catatan atau modul dosen. Isi modul yang ditulis oleh dosen itu rata-rata masih sedikit kontennya. Berusahalah mencari referensi sendiri terkait dengan pemrograman. Toh saat ini sudah banyak buku-buku yang mengulas tentang pemrograman. Kalau ingin yang gratis, coba cari referensi di internet karena tersedia banyak free ebook yang bisa didownload.
  10. Sebagai pemrogrammer harus selalu ingat kepada yang maha kuasa, agar jangan lupa tetap menunaikan ibadah. Knowledge come from The Creator, semakin dekat anda dengan Tuhan, semakin berguna & enjoy dalam melakukan pemrograman.

      Di atas adalah beberapa cara mudah untuk meraih kesuksesan dalam belajar pemrogaman.Semoga bermanfaat..Klik

Kamis, 22 Maret 2012

Cara Mengusir TOMCAT

Hari ini, setelah surabaya adalah jogja yang kebetulan kota asal saya. kedatangan tamu hewan yang jadi bahan pembicaraan orang saat ini yak ni TOMCAT.

Saya ingin memberikan sebuah alternatif cara untuk mengantisipasi setidak nya.Sedikit hal yang saya dapat bantu untukk warga jogja dan sekitar nya..

Cara nya adalah :
               1 . Download tool nya antitomcat
               2 . instal pada Hape yang memiliki aplikasi Java.
               3 . Setting soft ware pada 25khz - 5khz
               4 . lunch software pada siang dan sore hari..

Demikian post saya semoga sedikit meringankan Beban warga sekitaran jogja.
MENCEGAH LEBIH BAIK DARI MENGOBATI....thx

Beda nya Sony JROCK dengan WALI

JAKARTA- Kalau dibanding-bandingkan band J-Rocks dengan Wali memang bedanya 180 derajat. J-Rocks mengusung musik dengan alunan distorsi gitar, dan Wali musiknya yang khas etnik Indonesia dibalut suara Faank yang merdu.

Wajar jika Sonny sang gitaris J-Rocks, menyebut musik J-Rocks tak pantas untuk RBT, beda dengan Wali yang meraih 20 juta lebih pemasang RBT lagunya yang hits Cari Jodoh.

“Kita bukan band yang jualan RBT, kita band perform. Kita benar-benar ngemas semuanya di panggung untuk J-Rockstar (sebutan penggemar J-Rocks),” kata Sonny yang ditemui di Jakarta, belum lama ini.

Namun, bukan lantas kuartet itu tidak menjual lagu melalui teknologi digital itu.”Ada, tapi gak sekencang Wali.Hahaha…Cuma Alhamdulillah, ada lah,” terangnya.

J-Rocks lebih fokus sebagai band yang mengandalkan penampilan di panggung, karena mereka sadar lagu-lagu J-Rocks tidak bisa diterima oleh semua kalangan.

“Tapi lagu kita benar-benar punya spirit ya, jiwa-jiwa muda yang punya atraksi panggung, kalau RBT kan yang mendayu-dayu, bisa sampai puluhan juta download. Kalau kita gak kesitu,” tandasnya.(tom)

Cerita ayah dengan anak nya

CERITA LUCU
=ANAK GILA=
=LIKE SEBELUM BACA=

ayah : nak, tolong ayah beliin minuman dingin di warung ya...
anak : coca cola atau pepsi ?
ayah : coca cola..
anak : kaleng atau botol ?
ayah : botol..
anak : besar atau kecil ?
ayah : sialan !! beliin aja air..!!
anak : natural atau mineral ?
ayah : MINERAL !!!!
anak : panas atau dingin ?
ayah : SAPU MANA SAPU ??!!!
anak : sapu bulu atau sapu lidi ?
ayah : ARRGGHH... DASAR BINATANG !!!
anak : monyet atau sapi ?
ayah : KELUAR DARI SINI...!!!
anak : sekarang atau besok ?
ayah : SEKARANG !!!!
anak : ayah mau ikut apa enggak ?
ayah : Gue bakal bunuh lo !!!
anak : ditusuk pake pisau atau di tembak pake pistol ?
ayah : tembak pake AK47 !!!
anak : dikepala atau diperut ??
anak : HAMA SIALAN !!!!
ayah : tikus atau kecoa ?
ayah : "Nelen Anaknya"

Beberapa Orang Terkaya Indonesia dari Desa

Dari 1.226 orang terkaya dunia sebagaimana dirilis oleh majalah ekonomi terkemuka, Forbes baru-baru ini, sebanyak 17 pengusaha Indonesia termasuk di dalamnya. Kesuksesan mereka bertengger pada posisi “keramat” tersebut, tak lepas dari performance ekonomi nasional yang dalam data statistik menunjukkan kinerja terbaiknya sementara krisis justru merontokkan ekonomi AS dan Eropa.

Bukti kondusifnya ekonomi Indonesia bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi tahun 2011 yang mencapai 6,1 persen, melampaui target pemerintah 5,8 persen. Akselerasi mesin ekonomi ini tak lepas dari dukungan konsumsi domestik (internal factor) yang menyumbang 70 persen PDB.

Kinerja ekonomi Indonesia juga bisa kita lihat dari meningkatnya pendapatan perkapita serta nilai produk domestik bruto (PDB). Pendapatan perkapita atau pendapatan rata-rata orang Indonesia dalam setahun menurut catatan BPS sebesar Rp. 30,8 juta pada tahun 2011, atau naik 13,8 persen dari tahun 2010 sebesar Rp27,1 juta.

Sedangkan untuk PDB atau jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam satuan ruang dan waktu tertentu, mencapai Rp. 6.422,9 triliun. Karena capaian PDB ini pulalah Indonesia masuk sebagai salah satu anggota G-20, yaitu kelompok negara dengan volume ekonomi terbesar yang menguasai 85 persen ekonomi dunia. Manisnya posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia tentu tak lepas dari kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia baik ditilik sebagai pasar maupun sebagai faktor produksi.

Pembangunan Berkeadilan  

Namun ketika kita menengok ke ruang kehidupan grass root, betulkah capai-capaian ekonomi tersebut sudah menjadi representasi wajah masyarakat Indonesia secara umum, atau justru hanya menara gading? Pertanyaan tersebut urgent dijawab sebagai titik tolak untuk mewujudkan policy berkeadilan sebagaimana menjadi salah satu tujuan perekonomian nasional.

Harus disadari bahwa PDB tidak bisa dijadikan sebagai acuan utama dalam menghitung kualitas kesejahteraan masyarkat karena masih menganganya jurang kesenjangan. Ada kelompok masyarakat kaya raya dan berpenghasilan sangat tinggi, namun di kutub lain ada pula yang terus didera kemelaratan dan tak berdaya naik kelas akibat lingkaran setan kemiskinan.

